Kuki Retort Jangka Hayat 7 Tahun

Perisa keju

Perisa labu

Perisa kelapa
| Nama produk | Kuki Retort Jangka Hayat 7 Tahun |
|---|---|
| Jenis Makanan | Barangan bakar |
| bahan mentah | Perisa Keju: Tepung gandum (dihasilkan dalam negara), serbuk roti (tepung gandum, gula, dll.), marjerin, gula, sirap jagung fruktosa tinggi, shortening, keju asli, maltosa, sirap kanji, telur, serbuk kulit telur yang boleh dimakan / agen penaik, perisa, pewarna (karotenat), vitamin A, vitamin D₃, vitamin E, vitamin B₁, vitamin B₆, vitamin B₁₂, niasin, kalsium pantotenat, asid folik, vitamin C, (mengandungi gandum, telur, bahan susu, dan soya) Perisa Labu: Tepung gandum (dihasilkan dalam negara), marjerin, gula, serbuk roti (tepung gandum, gula, dll.), sirap jagung fruktosa tinggi, serbuk labu, sirap kanji, telur, serbuk susu penuh, shortening, serbuk kulit telur yang boleh dimakan / perisa, agen penaik, pewarna Pewarna (karotenat), Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Vitamin B₁₂, Niasin, Kalsium Pantotenat, Asid Folik, Vitamin C, (Mengandungi gandum, telur, bahan susu, dan soya) Perisa Kelapa: Tepung gandum (dihasilkan di dalam negara), Serbuk roti (tepung gandum, gula, dll.), Marjerin, Gula, Sirap jagung fruktosa tinggi, Serbuk santan, Coklat putih, Sirap kanji, Telur ayam, Serbuk kulit telur yang boleh dimakan / Agen penaik, Perisa, Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Vitamin B₁₂, Niasin, Kalsium Pantotenat, Asid Folik, Vitamin C, (Mengandungi gandum, telur, bahan susu, dan soya) |
| Kaedah pensterilan | Tutup rapat dalam bekas kedap udara dan sterilkan di bawah tekanan dan haba. |
| Kandungan | 3 keping (70g) |
| tarikh luput | 8 tahun sejak pembuatan |
| Syarat Penyimpanan | Simpan pada suhu bilik, jauhkan daripada cahaya matahari langsung. |
Maklumat pemakanan (setiap hidangan 100g)
| Tenaga | protein | Lipid | karbohidrat | Setara garam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perisa keju | 328kkal | 5.0g | 13.0g | 46.0g | 0.37g |
| Perisa labu | 332kkal | 4.0g | 17.0g | 43.0g | 0.31g |
| Perisa kelapa | 335kkal | 5.0g | 15.0g | 45.0g | 0.31g |
*Maklumat pemakanan ialah nilai anggaran yang dikira menggunakan "Jadual Piawai Komposisi Makanan di Jepun 2015". *Produk ini dihasilkan dalam rangkaian yang juga menghasilkan produk yang mengandungi kacang tanah, walnut, biji bijan, gajus dan badam. *Alergen disenaraikan bersama dalam kurungan di hujung senarai ramuan.
Ciri-ciri Produk
- Biskut tahan lama yang disterilkan dengan haba bertekanan.
- Julat rintangan suhu: -20℃~80℃
Saiz dan berat
| Saiz pakej | 130 x 160 x 20 mm |
|---|---|
| Saiz kotak kadbod | 343 x 250 x 170 mm |
| Kuantiti | 50 keping |
| berat | Lebih kurang 4.3kg |