Kue Kering dengan Masa Simpan 10 Tahun
-
Rasa polos
-
Rasa kismis
| Nama Produk | Kue Kering dengan Masa Simpan 10 Tahun |
|---|---|
| Nama Jenis Pangan | Makanan panggang |
| bahan baku | Rasa Biasa: Tepung roti (tepung terigu, gula, dll.) (produksi dalam negeri), tepung terigu, margarin, maltosa, gula cair terisomerisasi, susu bubuk utuh, telur, sirup pati, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / bahan pengembang, perisa, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niasin, kalsium pantotenat, asam folat, vitamin C, (mengandung gandum, telur, bahan susu, dan kedelai sebagian) Rasa Kismis: Tepung terigu (produksi dalam negeri), tepung roti (tepung terigu, gula, dll.), margarin, kismis, gula, gula cair terisomerisasi, telur, susu bubuk utuh, madu, shortening, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / bahan pengembang, perisa, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niasin, kalsium pantotenat, asam folat, vitamin C, (Mengandung gandum, telur, bahan susu, dan sebagian kedelai) Tepung terigu (produksi dalam negeri), margarin, gula, remah roti (tepung terigu, gula, dll.), gula cair terisomerisasi, bubuk labu, sirup pati, telur ayam, susu bubuk utuh, shortening, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / perisa, bahan pengembang, pewarna (karoten), Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Vitamin B₁₂, Niasin, Kalsium Pantotenat, Asam Folat, Vitamin C, (Mengandung gandum, telur, bahan susu, dan sebagian kedelai) Rasa Matcha: Remah roti (tepung terigu, gula, dll.) (produksi dalam negeri), tepung terigu, gula, margarin, shortening, cokelat putih, telur, gula cair terisomerisasi, susu bubuk utuh, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan, matcha, sirup pati / perisa, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niasin, kalsium pantotenat, asam folat, vitamin C, (mengandung gandum, telur, bahan susu, dan sebagian kedelai) |
| Metode sterilisasi | Simpan dalam wadah kedap udara dan sterilkan di bawah tekanan dan panas. |
| Isi | 3 batang (1 polos, 1 kismis, 1 matcha) / 90g |
| kedaluwarsa | 11 tahun sejak pembuatan |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan pada suhu ruangan, jauhkan dari sinar matahari langsung. |
Informasi Nilai Gizi (per botol)
| Energi | protein | Lipid | karbohidrat | Setara dengan garam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasa polos | 150kkal | 2,0g | 7,6g | 18,2g | 0,1g |
| Rasa kismis | 150kkal | 1,7g | 7,7g | 18,3g | 0,1g |
| Rasa matcha | 150kkal | 2,0g | 7,8g | 17,8g | 0,1g |
*Informasi nilai gizi merupakan nilai perkiraan yang dihitung menggunakan "Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang 2015".
*Produk ini diproduksi pada jalur produksi yang juga menghasilkan produk yang mengandung kacang tanah, kenari, biji wijen, mete, dan almond.
*Alergen tercantum bersama dalam tanda kurung di akhir daftar bahan.
*Produk ini mengandung madu, jadi jangan diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun.
Fitur Produk
- Kue kering tahan lama yang disterilkan dengan panas bertekanan.
- Kisaran ketahanan suhu: -20℃~80℃
Ukuran dan berat
| Ukuran kemasan | 130 x 170 x 15 mm |
|---|---|
| Ukuran kotak kardus | 250 x 175 x 195 mm |
| Kuantitas | 25 buah |
| berat | Sekitar 2,59 kg |