7 سالہ شیلف لائف ریٹارٹ فوڈ – مقامی طور پر تیار کردہ اور استعمال شدہ پیکیجنگ <شیگا پریفیکچر>

سالن کا پیلاف

ملا ہوا چاول

ٹماٹر ریسوٹو

سفید چاول

سفید چاول کا دلیہ

سفید سٹو رسوٹو
| پروڈکٹ کا نام | 7 سالہ شیلف لائف ریٹارٹ فوڈ - مقامی طور پر تیار کردہ اور استعمال شدہ پیکیجنگ <شیگا پریفیکچر> |
|---|---|
| کھانے کی نوعیت | چاول کے پکوان (رٹارٹ پاؤچ فوڈز) |
| خام مال | کری پلاف: سفید چاول (شیگا پریفیکچر سے)، سبزیاں (پیاز، گاجر)، زیتون کا تیل، کری روکس (مکئی کا نشاستہ، چینی، کری پاؤڈر، نمک، پام آئل، آلو کا نشاستہ، ٹماٹر کا پاؤڈر، خمیر کا عرق، پیاز کا پاؤڈر)، چاول کوجی سیزننگ (چاول کوجی، نمک)، مکئی (مکئی، چینی، نمکین، نمکین) پیاز، مصالحہ، نمک مخلوط چاول: سفید چاول (شیگا پریفیکچر سے)، سبزیاں (پیاز، شیمجی مشروم، شیٹکے مشروم، گاجر، بانس شوٹ)، زیتون کا تیل، چاول کوجی مسالا (چاول کوجی، نمک)، بلون (نمک، چینی، خمیر کا عرق، ڈیکسٹرن، پیاز، مصالحے)، نمک ٹماٹر ریسوٹو: سبزیاں (پیاز، گاجر، مشروم)، سفید چاول (شیگا پریفیکچر سے)، ٹماٹر پیوری، ٹماٹر کیچپ (ٹماٹر، شکر (چینی، گلوکوز-فرکٹوز سیرپ، گلوکوز)، پیا ہوا سرکہ، نمک، پیاز، چینی، تیل، تیل، تیل چینی، خمیر کا عرق، ڈیکسٹرن، پیاز، مصالحہ، نمک سفید چاول: سفید چاول (شیگا پریفیکچر سے)، چاول کوجی پکانا (چاول کوجی، نمک)، نمک سفید چاول کا دلیہ: سفید چاول (شیگا پریفیکچر سے) سفید سٹو ریسوٹو: سبزیاں (پیاز، آلو، شیمجی مشروم)، سفید چاول (شیگا پریفیکچر میں تیار کیا جاتا ہے)، زیتون کا تیل، سٹو روکس (پاؤڈرڈ آئل، چینی، مکئی کا نشاستہ، پام آئل، نمک، آلو کا نشاستہ، خمیر کا عرق، پیاز کا پاؤڈر)، مکئی (مکئی، نمکین، مکئی) نمک، بیلون (نمک، چینی، خمیر کا عرق، ڈیکسٹرین، پیاز، مصالحے) / ٹریہلوز، تبدیل شدہ نشاستہ |
| نس بندی کا طریقہ | ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بند کریں اور دباؤ اور گرمی میں جراثیم سے پاک کریں۔ |
| مشمولات | 230 گرام |
| میعاد ختم ہونے کی تاریخ | تیاری کے بعد سے 8 سال |
| ذخیرہ کرنے کے حالات | کمرے کے درجہ حرارت پر اسٹور کریں، براہ راست سورج کی روشنی سے دور۔ |
غذائی معلومات (فی 230 گرام بیگ)
| توانائی | پروٹین | لپڈس | کاربوہائیڈریٹ | کاربوہائیڈریٹس | غذائی ریشہ | نمک کے برابر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سالن کا پیلاف | 327kcal | 4.6 گرام | 10.1 گرام | 52.8 گرام | 52.0 گرام | 0.8 گرام | 1.8 گرام |
| ملا ہوا چاول | 306kcal | 4.4 گرام | 9.2 گرام | 49.0 گرام | 48.5 گرام | 0.5 گرام | 2.5 گرام |
| ٹماٹر ریسوٹو | 306kcal | 3.3 گرام | 14.2 گرام | 40.2 گرام | 38.5 گرام | 1.7 گرام | 1.9 گرام |
| سفید چاول | 124kcal | 2.0 گرام | 0.3 گرام | 27.1 گرام | 26.9 گرام | 0.2 گرام | 0.7 گرام |
| سفید چاول کا دلیہ | 99kcal | 1.7 گرام | 0.2 گرام | 24.1 گرام | 21.3 گرام | 0.1 گرام | 1.0 گرام |
| سفید سٹو رسوٹو | 306kcal | 2.9 گرام | 11.4 گرام | 46.7 گرام | 45.7 گرام | 1.0 گرام | 1.5 گرام |
*غذائی معلومات ایک تخمینی قیمت ہے جسے "جاپان 2015 میں فوڈ کمپوزیشن کی معیاری میزیں" کا استعمال کرتے ہوئے شمار کیا جاتا ہے۔
*اگر آپ کو استعمال شدہ اجزاء میں سے کسی سے الرجی ہے تو براہ کرم محتاط رہیں۔
*اس پروڈکٹ میں درج ذیل الرجین میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے:
کیکڑے، کیکڑے، گندم، بکواہیٹ، انڈا، دودھ، مونگ پھلی، ابالون، سکویڈ، سالمن رو، اورنج، کاجو، کیوی، گائے کا گوشت، اخروٹ، تل، سالمن، میکریل، سویابین، چکن، کیلا، سور کا گوشت، ماٹسوتاچلے، مٹسوٹاچ، ایپ بادام
مصنوعات کی خصوصیات
- کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، کھانے کے لیے تیار (چمچ شامل)
- 28 مخصوص فوڈ الرجین اور شیلفش سے پاک۔
- درجہ حرارت مزاحمت کی حد: -20℃~80℃
- جاپان ایشین حلال ایسوسی ایشن سے تصدیق شدہ
سائز اور وزن
| پیکیج کا سائز | 160 x 190 x 20 ملی میٹر |
|---|---|
| گتے کے باکس کا سائز | 490 x 275 x 220 ملی میٹر |
| مقدار | 50 ٹکڑے |
| وزن | تقریباً 13.5 کلوگرام |