7 Yıl Raf Ömrü Olan Konserve Gıda – Yerel Üretim ve Tüketim Ambalajı

Körili pilav

Karışık pilav

Domatesli risotto

beyaz pirinç

Beyaz pirinç lapası

Beyaz güveçli risotto
| Ürün adı | 7 Yıl Raf Ömrü Olan Konserve Gıda - Yerel Üretim ve Tüketim Ambalajı |
|---|---|
| Gıdanın Adı | Pirinç yemekleri (hazır paketlenmiş gıdalar) |
| İşlenmemiş içerikler | Köri Pilavı: Beyaz pirinç (Shiga Eyaleti'nden), sebzeler (soğan, havuç), zeytinyağı, köri sosu (mısır nişastası, şeker, köri tozu, tuz, palmiye yağı, patates nişastası, domates tozu, maya özütü, soğan tozu), pirinç koji baharatı (pirinç koji, tuz), mısır (mısır, tuz), bulyon (tuz, şeker, maya özütü, dekstrin, soğan, baharatlar), tuz Karışık Pirinç: Beyaz pirinç (Shiga Eyaleti'nden), sebzeler (soğan, şimeji mantarı, shiitake mantarı, havuç, bambu filizi), zeytinyağı, pirinç koji baharatı (pirinç koji, tuz), bulyon (tuz, şeker, maya özütü, dekstrin, soğan, baharatlar), tuz Domatesli Risotto: Sebzeler (soğan, havuç, mantar), beyaz pirinç (Shiga Eyaleti'nden), domates püresi, domates ketçabı (domates, şekerler (şeker, glikoz-fruktoz şurubu, glikoz)), **Beyaz pirinç:** **Beyaz pirinç (Shiga Eyaleti'nden), pirinç koji baharatı (pirinç koji, tuz), tuz** **Beyaz pirinç lapası:** **Beyaz pirinç (Shiga Eyaleti'nden)** **Beyaz pirinç (Shiga Eyaleti'nden)** **Beyaz pirinç lapası:** **Sebzeler (soğan, patates, şimeji mantarı), beyaz pirinç (Shiga Eyaleti'nde üretilmiştir), zeytinyağı, güveç sosu (toz yağ, şeker, mısır nişastası, palmiye yağı, tuz, patates nişastası, maya özü, soğan tozu), mısır (mısır, tuz), pirinç koji baharatı (pirinç koji, tuz), tuz, bulyon (tuz, şeker, maya özü, dekstrin, soğan, baharat) / trehaloz, modifiye nişasta** |
| Sterilizasyon yöntemi | Hava geçirmez bir kapta kapatın ve basınç ve ısı altında sterilize edin. |
| İçindekiler | 230g |
| Son kullanma tarihi | Üretiminden bu yana 8 yıl geçti. |
| Saklama Koşulları | Oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın. |
Besin Değerleri (230 g'lık paket başına)
| Enerji | protein | Lipitler | karbonhidratlar | Karbonhidratlar | Diyet lifi | Tuz eşdeğeri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körili pilav | 327kcal | 4,6 g | 10.1g | 52,8 g | 52,0 g | 0,8 g | 1,8 g |
| Karışık pilav | 306kcal | 4,4 g | 9,2 g | 49,0 g | 48,5 g | 0,5 g | 2,5 g |
| Domatesli risotto | 306kcal | 3,3 g | 14,2 g | 40,2 g | 38,5 g | 1,7 g | 1,9 g |
| beyaz pirinç | 124kcal | 2.0g | 0,3 g | 27,1 g | 26,9 g | 0,2 g | 0,7 g |
| Beyaz pirinç lapası | 99kcal | 1,7 g | 0,2 g | 24,1 g | 21,3 g | 0,1 g | 1.0g |
| Beyaz güveçli risotto | 306kcal | 2,9 g | 11,4 g | 46,7 g | 45,7 g | 1.0g | 1,5 g |
*Besin değerleri, "Japonya 2015 Gıda Bileşimi Standart Tabloları" kullanılarak hesaplanan tahmini değerlerdir. *Kullanılan malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa lütfen dikkatli olun. *Bu ürün aşağıdaki alerjenlerden hiçbirini içermez: *Karides, yengeç, buğday, karabuğday, yumurta, süt, yer fıstığı, abalone, kalamar, somon havyarı, portakal, kaju fıstığı, kivi, sığır eti, ceviz, susam, somon, uskumru, soya fasulyesi, tavuk, muz, domuz eti, matsutake mantarı, şeftali, tatlı patates, elma, jelatin, badem
Ürün Özellikleri
- Pişirme gerektirmez, yemeye hazır (kaşık dahildir).
- Belirtilen 28 gıda alerjeninden ve kabuklu deniz ürünlerinden arındırılmıştır.
- Sıcaklık dayanım aralığı: -20℃~80℃
- Japonya Asya Helal Birliği tarafından sertifikalandırılmıştır.
Boyut ve ağırlık
| Paket boyutu | 160 x 190 x 20 mm |
|---|---|
| Karton kutu boyutu | 490 x 275 x 220 mm |
| Miktar | 50 adet |
| ağırlık | Yaklaşık 13,5 kg |