Roti retort dengan masa simpan 7 tahun
-
Roti Susu
-
cokelat
-
blueberry
-
Maple
| Nama Produk | Dekade Berikutnya (roti retort dengan masa simpan 7 tahun) |
|---|---|
| Nama Jenis Pangan | Roti manis (makanan kemasan retort) |
| bahan baku | Roti Susu: Tepung terigu (produksi dalam negeri, diproduksi di Korea), pasta bunga, shortening, gula, telur, bubuk whey, margarin, ragi roti, gula cair terisomerisasi, garam, starter ragi roti beras merah kecambah / pati termodifikasi, perisa, alkohol, polisakarida pengental, (mengandung gandum, telur, bahan susu, kedelai, dan apel) Cokelat: Tepung terigu (produksi dalam negeri, diproduksi di Korea), pasta bunga cokelat, shortening, gula, telur, bubuk whey, margarin, ragi roti, gula cair terisomerisasi, garam, starter ragi roti beras merah kecambah / pati termodifikasi, perisa, pengatur pH, polisakarida pengental, (mengandung gandum, telur, bahan susu, kedelai, dan apel) Bluberi: Tepung terigu (produksi dalam negeri, diproduksi di Korea), isian bluberi, shortening, gula, telur, bubuk whey, margarin, ragi roti, Gula cair terisomerisasi, garam, ragi roti beras merah kecambah/pati termodifikasi, pengental (pengental polisakarida), perisa, pewarna (gardenia), pengasam (asam sitrat), pengatur pH, kalsium fosfat, (mengandung gandum, telur, bahan susu, kedelai, dan apel) Maple: Tepung terigu (diproduksi dalam negeri, dibuat di Korea), pasta tepung rasa maple, shortening, gula, telur, bubuk whey, margarin, ragi roti, gula cair terisomerisasi, garam, ragi roti beras merah kecambah/pati termodifikasi, perisa, alkohol, pengental polisakarida, pewarna karamel (mengandung gandum, telur, bahan susu, kedelai, dan apel) |
| Metode sterilisasi | Simpan dalam wadah kedap udara dan sterilkan di bawah tekanan dan panas. |
| Isi | 1 buah (100g) |
| kedaluwarsa | 8 tahun sejak pembuatan |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan pada suhu ruangan, jauhkan dari sinar matahari langsung. (Namun, produk ini dapat tahan terhadap suhu antara -20°C dan 80°C.) |
Informasi nilai gizi (per porsi 100g)
| Energi | protein | Lipid | karbohidrat | Setara dengan garam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roti Susu | 327kkal | 6,9g | 15,8g | 50,6g | 0,5g |
| cokelat | 371kkal | 6,3g | 16,0g | 50,7g | 0,6g |
| blueberry | 375kkal | 7,5g | 15,8g | 50,8g | 0,5g |
| Maple | 406kkal | 7,8g | 21,0 g | 46,5g | 0,5g |
*Informasi nilai gizi didasarkan pada nilai perkiraan yang dihitung menggunakan "Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang 2015". *Alergen tercantum bersama dalam tanda kurung di akhir daftar bahan.
Fitur Produk
- Kisaran ketahanan suhu: -20℃~80℃
Ukuran dan berat
| Ukuran kemasan | 180 x 190 x 50 mm |
|---|---|
| Ukuran kotak kardus | 520 x 460 x 200 mm |
| Kuantitas | 50 buah |
| berat | Sekitar 7 kg |