Kue Kering Retort dengan Masa Simpan 7 Tahun
-
Rasa keju
-
Rasa labu
-
Rasa kelapa
| Nama Produk | Kue Kering Retort dengan Masa Simpan 7 Tahun |
|---|---|
| Nama Jenis Pangan | Makanan panggang |
| bahan baku | Rasa Keju: Tepung terigu (produksi dalam negeri), remah roti (tepung terigu, gula, dll.), margarin, gula, sirup jagung fruktosa tinggi, shortening, keju alami, maltosa, sirup pati, telur, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / bahan pengembang, perisa, pewarna (karoten), vitamin A, vitamin D₃, vitamin E, vitamin B₁, vitamin B₆, vitamin B₁₂, niasin, kalsium pantotenat, asam folat, vitamin C, (mengandung bahan-bahan gandum, telur, susu, dan kedelai) Rasa Labu: Tepung terigu (produksi dalam negeri), margarin, gula, remah roti (tepung terigu, gula, dll.), sirup jagung fruktosa tinggi, bubuk labu, sirup pati, telur, susu bubuk utuh, shortening, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / perisa, bahan pengembang, pewarna (karoten), Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Vitamin C B₁₂, Niasin, Kalsium Pantotenat, Asam Folat, Vitamin C, (Mengandung bahan-bahan gandum, telur, susu, dan kedelai) Rasa Kelapa: Tepung terigu (produksi dalam negeri), Tepung roti (tepung terigu, gula, dll.), Margarin, Gula, Sirup jagung fruktosa tinggi, Bubuk santan, Cokelat putih, Sirup pati, Telur ayam, Bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / Bahan pengembang, Perisa, Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Vitamin B₁₂, Niasin, Kalsium Pantotenat, Asam Folat, Vitamin C, (Mengandung bahan-bahan gandum, telur, susu, dan kedelai) |
| Metode sterilisasi | Simpan dalam wadah kedap udara dan sterilkan di bawah tekanan dan panas. |
| Isi | 3 buah (70g) |
| kedaluwarsa | 8 tahun sejak pembuatan |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan pada suhu ruangan, jauhkan dari sinar matahari langsung. |
Informasi nilai gizi (per porsi 100g)
| Energi | protein | Lipid | karbohidrat | Setara dengan garam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasa keju | 328kkal | 5,0g | 13,0 g | 46,0g | 0,37g |
| Rasa labu | 332kkal | 4,0g | 17,0 g | 43,0g | 0,31g |
| Rasa kelapa | 335kkal | 5,0g | 15,0 g | 45,0g | 0,31g |
*Informasi nilai gizi merupakan nilai perkiraan yang dihitung menggunakan "Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang 2015". *Produk ini diproduksi pada jalur produksi yang juga menghasilkan produk yang mengandung kacang tanah, kenari, biji wijen, mete, dan almond. *Alergen tercantum bersama dalam tanda kurung di akhir daftar bahan.
Fitur Produk
- Kue kering tahan lama yang disterilkan dengan panas bertekanan.
- Kisaran ketahanan suhu: -20℃~80℃
Ukuran dan berat
| Ukuran kemasan | 130 x 160 x 20 mm |
|---|---|
| Ukuran kotak kardus | 343 x 250 x 170 mm |
| Kuantitas | 50 buah |
| berat | Sekitar 4,3 kg |