Bánh mì tiệt trùng có thời hạn sử dụng 7 năm

Bánh mì sữa

sôcôla

quả việt quất

Cây phong
| Tên sản phẩm | Thập kỷ tiếp theo (bánh mì tiệt trùng có thời hạn sử dụng 7 năm) |
|---|---|
| Loại thực phẩm | Bánh mì ngọt (thực phẩm đóng gói sẵn dùng một lần) |
| nguyên liệu thô | Bánh mì sữa: Bột mì (sản xuất trong nước, sản xuất tại Hàn Quốc), bột nhão hoa, shortening, đường, trứng, bột whey, bơ thực vật, men làm bánh, đường lỏng đồng phân hóa, muối, men gạo lứt nảy mầm/tinh bột biến tính, hương liệu, cồn, chất làm đặc polysaccharid, (chứa lúa mì, trứng, các thành phần từ sữa, đậu nành và táo) Bánh sô cô la: Bột mì (sản xuất trong nước, sản xuất tại Hàn Quốc), bột nhão hoa sô cô la, shortening, đường, trứng, bột whey, bơ thực vật, men làm bánh, đường lỏng đồng phân hóa, muối, men gạo lứt nảy mầm/tinh bột biến tính, hương liệu, chất điều chỉnh pH, chất làm đặc polysaccharid, (chứa lúa mì, trứng, các thành phần từ sữa, đậu nành và táo) Bánh việt quất: Bột mì (sản xuất trong nước, sản xuất tại Hàn Quốc), nhân việt quất, shortening, đường, trứng, bột whey, bơ thực vật, men làm bánh... Men nở, đường lỏng đồng phân hóa, muối, men gạo lứt nảy mầm/tinh bột biến tính, chất tạo gel (chất làm đặc polysaccharid), hương liệu, chất tạo màu (hoa dành dành), chất điều chỉnh độ chua (axit citric), chất điều chỉnh độ pH, canxi photphat, (có chứa lúa mì, trứng, các thành phần từ sữa, đậu nành và táo) Vị siro phong: Bột mì (sản xuất trong nước, chế biến tại Hàn Quốc), bột nhão vị siro phong, shortening, đường, trứng, bột whey, bơ thực vật, men nở, đường lỏng đồng phân hóa, muối, men gạo lứt nảy mầm/tinh bột biến tính, hương liệu, cồn, chất làm đặc polysaccharid, màu caramel (có chứa lúa mì, trứng, các thành phần từ sữa, đậu nành và táo) |
| Phương pháp khử trùng | Đóng kín trong hộp kín và tiệt trùng dưới áp suất và nhiệt độ cao. |
| Nội dung | 1 miếng (100g) |
| ngày hết hạn | 8 năm kể từ khi sản xuất |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. (Tuy nhiên, sản phẩm này có thể chịu được nhiệt độ từ -20°C đến 80°C.) |
Thông tin dinh dưỡng (trên mỗi khẩu phần 100g)
| Năng lượng | protein | Chất béo | carbohydrate | Lượng muối tương đương | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bánh mì sữa | 327kcal | 6,9g | 15,8g | 50,6g | 0,5g |
| sôcôla | 371kcal | 6,3g | 16,0g | 50,7g | 0,6g |
| quả việt quất | 375kcal | 7,5g | 15,8g | 50,8g | 0,5g |
| Cây phong | 406kcal | 7,8g | 21,0g | 46,5g | 0,5g |
*Thông tin dinh dưỡng dựa trên các giá trị ước tính được tính toán bằng cách sử dụng "Bảng thành phần thực phẩm tiêu chuẩn tại Nhật Bản năm 2015". *Các chất gây dị ứng được liệt kê cùng nhau trong ngoặc đơn ở cuối danh sách thành phần.
Tính năng sản phẩm
- Phạm vi chịu nhiệt: -20℃~80℃
Kích thước và trọng lượng
| Kích thước gói hàng | 180 x 190 x 50 mm |
|---|---|
| Kích thước hộp bìa cứng | 520 x 460 x 200 mm |
| Số lượng | 50 miếng |
| cân nặng | Khoảng 7kg |