Roti retort tahan 7 tahun

Roti Susu

coklat

beri biru

Maple
| Nama produk | Dekad Seterusnya (roti retort tahan 7 tahun) |
|---|---|
| Jenis Makanan | Roti manis (makanan uncang retort) |
| bahan mentah | Roti Susu: Tepung gandum (dihasilkan di dalam negara, dihasilkan di Korea), pes bunga, shortening, gula, telur, serbuk whey, marjerin, yis pembuat roti, gula cecair isomerisasi, garam, starter yis pembuat roti beras perang bercambah / kanji diubah suai, perisa, alkohol, polisakarida pemekat, (mengandungi gandum, telur, bahan susu, kacang soya, dan epal) Coklat: Tepung gandum (dihasilkan di dalam negara, dihasilkan di Korea), pes bunga coklat, shortening, gula, telur, serbuk whey, marjerin, yis pembuat roti, gula cecair isomerisasi, garam, starter yis pembuat roti beras perang bercambah / kanji diubah suai, perisa, pelaras pH, polisakarida pemekat, (mengandungi gandum, telur, bahan susu, kacang soya, dan epal) Blueberry: Tepung Gandum (dihasilkan di dalam negara, dihasilkan di Korea), inti blueberry, shortening, gula, telur, serbuk whey, marjerin, yis pembuat roti, gula cecair isomerisasi, garam, bercambah Pemula yis pembuat beras perang / kanji yang diubah suai, agen pembentuk gel (pemekat polisakarida), perisa, pewarna (gardenia), asidulan (asid sitrik), pelaras pH, kalsium fosfat, (mengandungi gandum, telur, bahan susu, kacang soya, dan epal) Maple: Tepung gandum (dikeluarkan di dalam negara, dikeluarkan di Korea), pes tepung berperisa maple, shortening, gula, telur, serbuk whey, marjerin, yis pembuat, gula cecair isomer, garam, pemula yis pembuat beras perang / kanji yang diubah suai, perisa, alkohol, pemekat polisakarida, pewarna karamel (mengandungi gandum, telur, bahan susu, kacang soya, dan epal) |
| Kaedah pensterilan | Tutup rapat dalam bekas kedap udara dan sterilkan di bawah tekanan dan haba. |
| Kandungan | 1 keping (100g) |
| tarikh luput | 8 tahun sejak pembuatan |
| Syarat Penyimpanan | Simpan pada suhu bilik, jauh daripada cahaya matahari langsung. (Walau bagaimanapun, produk ini boleh menahan suhu antara -20°C dan 80°C.) |
Maklumat pemakanan (setiap hidangan 100g)
| Tenaga | protein | Lipid | karbohidrat | Setara garam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roti Susu | 327kkal | 6.9g | 15.8g | 50.6g | 0.5g |
| coklat | 371kkal | 6.3g | 16.0g | 50.7g | 0.6g |
| beri biru | 375kkal | 7.5g | 15.8g | 50.8g | 0.5g |
| Maple | 406kkal | 7.8g | 21.0g | 46.5g | 0.5g |
*Maklumat pemakanan adalah berdasarkan anggaran nilai yang dikira menggunakan "Jadual Piawai Komposisi Makanan di Jepun 2015". *Alergen disenaraikan bersama dalam kurungan di hujung senarai ramuan.
Ciri-ciri Produk
- Julat rintangan suhu: -20℃~80℃
Saiz dan berat
| Saiz pakej | 180 x 190 x 50 mm |
|---|---|
| Saiz kotak kadbod | 520 x 460 x 200 mm |
| Kuantiti | 50 keping |
| berat | Lebih kurang 7kg |