۷ سال ماندگاری مواد غذایی Retort – بستهبندی تولید و مصرف محلی <استان شیگا>

پلو کاری

برنج مخلوط

ریزوتو گوجه فرنگی

برنج سفید

فرنی برنج سفید

ریزوتو خورش سفید
| نام محصول | ۷ سال ماندگاری مواد غذایی Retort - بستهبندی تولید و مصرف محلی <استان شیگا> |
|---|---|
| نوع محصول | غذاهای برنجی (غذاهای کیسهای تلافیجویانه) |
| مواد اولیه | پلوی کاری: برنج سفید (از استان شیگا)، سبزیجات (پیاز، هویج)، روغن زیتون، کاری روکس (نشاسته ذرت، شکر، پودر کاری، نمک، روغن پالم، نشاسته سیب زمینی، پودر گوجه فرنگی، عصاره مخمر، پودر پیاز)، چاشنی کوجی برنج (کوجی برنج، نمک)، ذرت (ذرت، نمک)، آب گوشت (نمک، شکر، عصاره مخمر، دکسترین، پیاز، ادویه جات)، نمک برنج مخلوط: برنج سفید (از استان شیگا)، سبزیجات (پیاز، قارچ شیمجی، قارچ شیتاکه، هویج، جوانه بامبو)، روغن زیتون، چاشنی کوجی برنج (کوجی برنج، نمک)، آب گوشت (نمک، شکر، عصاره مخمر، دکسترین، پیاز، ادویه جات)، نمک ریزوتو گوجه فرنگی: سبزیجات (پیاز، هویج، قارچ)، برنج سفید (از استان شیگا)، پوره گوجه فرنگی، سس کچاپ گوجه فرنگی (گوجه فرنگی، قندها) (شکر، شربت گلوکز-فروکتوز، گلوکز)، سرکه دم کرده، نمک، پیاز، ادویه جات)، روغن زیتون، شکر چغندر، آب گوشت (نمک، شکر، عصاره مخمر، دکسترین، پیاز، ادویه جات)، نمک برنج سفید: برنج سفید (از استان شیگا)، چاشنی کوجی برنج (برنج کوجی، نمک)، نمک فرنی برنج سفید: برنج سفید (از استان شیگا) ریزوتو خورش سفید: سبزیجات (پیاز، سیب زمینی، قارچ شیمه جی)، برنج سفید (تولید شده در استان شیگا)، روغن زیتون، روکس خورش (روغن پودری، شکر، نشاسته ذرت، روغن پالم، نمک، نشاسته سیب زمینی، عصاره مخمر، پودر پیاز)، ذرت (ذرت، نمک)، چاشنی کوجی برنج (برنج کوجی، نمک)، نمک، آب گوشت (نمک، شکر، عصاره مخمر، دکسترین، پیاز، ادویه جات) / ترهالوز، نشاسته اصلاح شده |
| روش استریلیزاسیون | در یک ظرف دربسته قرار دهید و تحت فشار و حرارت استریل کنید. |
| فهرست مطالب | ۲۳۰ گرم |
| تاریخ انقضا | ۸ سال از زمان تولید |
| شرایط نگهداری | در دمای اتاق، دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. |
اطلاعات تغذیهای (به ازای هر بسته ۲۳۰ گرمی)
| انرژی | پروتئین | لیپیدها | کربوهیدراتها | کربوهیدراتها | فیبر غذایی | معادل نمک | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلو کاری | ۳۲۷ کیلوکالری | ۴.۶ گرم | ۱۰.۱ گرم | ۵۲.۸ گرم | ۵۲.۰ گرم | ۰.۸ گرم | ۱.۸ گرم |
| برنج مخلوط | ۳۰۶ کیلوکالری | ۴.۴ گرم | ۹.۲ گرم | ۴۹.۰ گرم | ۴۸.۵ گرم | ۰.۵ گرم | ۲.۵ گرم |
| ریزوتو گوجه فرنگی | ۳۰۶ کیلوکالری | ۳.۳ گرم | ۱۴.۲ گرم | ۴۰.۲ گرم | ۳۸.۵ گرم | ۱.۷ گرم | ۱.۹ گرم |
| برنج سفید | ۱۲۴ کیلوکالری | ۲.۰ گرم | ۰.۳ گرم | ۲۷.۱ گرم | ۲۶.۹ گرم | ۰.۲ گرم | ۰.۷ گرم |
| فرنی برنج سفید | ۹۹ کیلوکالری | ۱.۷ گرم | ۰.۲ گرم | ۲۴.۱ گرم | ۲۱.۳ گرم | ۰.۱ گرم | ۱.۰ گرم |
| ریزوتو خورش سفید | ۳۰۶ کیلوکالری | ۲.۹ گرم | ۱۱.۴ گرم | ۴۶.۷ گرم | ۴۵.۷ گرم | ۱.۰ گرم | ۱.۵ گرم |
*اطلاعات تغذیهای، مقادیر تخمینی محاسبه شده با استفاده از «جداول استاندارد ترکیبات غذایی در ژاپن ۲۰۱۵» است.
*لطفاً در صورت داشتن حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده استفاده شده، احتیاط کنید.
*این محصول حاوی هیچ یک از آلرژنهای زیر نیست:
میگو، خرچنگ، گندم، گندم سیاه، تخم مرغ، شیر، بادام زمینی، صدف آبالون، ماهی مرکب، تخم ماهی سالمون، پرتقال، بادام هندی، کیوی، گوشت گاو، گردو، کنجد، ماهی سالمون، ماهی خال مخالی، سویا، مرغ، موز، گوشت خوک، قارچ ماتسوتاکه، هلو، سیب زمینی شیرین، سیب، ژلاتین، بادام
ویژگیهای محصول
- بدون نیاز به پخت و پز، آماده مصرف (قاشق همراه محصول)
- عاری از ۲۸ مادهی غذایی حساسیتزا و صدفداران مشخصشده.
- محدوده مقاومت دما: -20℃~80℃
- دارای گواهینامه از انجمن حلال آسیایی ژاپن
اندازه و وزن
| اندازه بسته | ۱۶۰ × ۱۹۰ × ۲۰ میلیمتر |
|---|---|
| اندازه جعبه مقوایی | ۴۹۰ × ۲۷۵ × ۲۲۰ میلیمتر |
| مقدار | ۵۰ عدد |
| وزن | تقریباً ۱۳.۵ کیلوگرم |