Biskuit Retort dengan Masa Simpan 10 Tahun (70g / 100 buah)
-
Rasa polos
| Nama Produk | Kue Kering dengan Masa Simpan 10 Tahun |
|---|---|
| Nama Jenis Pangan | Makanan panggang |
| bahan baku | Rasa Biasa: Tepung roti (tepung terigu, gula, dll.) (produksi dalam negeri), tepung terigu, margarin, maltosa, gula cair terisomerisasi, susu bubuk utuh, telur, sirup pati, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / bahan pengembang, perisa, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niasin, kalsium pantotenat, asam folat, vitamin C, (mengandung gandum, telur, bahan susu, dan kedelai sebagian) Rasa Kelapa: Tepung terigu (produksi dalam negeri), tepung roti (tepung terigu, gula, dll.), margarin, gula, gula cair terisomerisasi, susu bubuk kelapa, cokelat putih, sirup pati, telur, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan / bahan pengembang, perisa, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niasin, kalsium pantotenat, asam folat, vitamin C, (mengandung (mengandung gandum, telur, bahan susu, dan sebagian kedelai) Rasa Madu Lemon: Tepung terigu (produksi dalam negeri), remah roti (tepung terigu, gula, dll.) (produksi dalam negeri), gula, madu, telur, gula cair terisomerisasi, sirup pati, bubuk cangkang telur yang dapat dimakan, kulit/perasa lemon, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niasin, kalsium pantotenat, asam folat, vitamin C, (mengandung gandum, telur, bahan susu, dan sebagian kedelai) |
| Metode sterilisasi | Simpan dalam wadah kedap udara dan sterilkan di bawah tekanan dan panas. |
| Isi | 3 batang (1 polos, 1 kelapa, 1 madu lemon) / 70g |
| kedaluwarsa | 11 tahun sejak pembuatan |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan pada suhu ruangan, jauhkan dari sinar matahari langsung. |
Informasi Nilai Gizi (per botol)
| Energi | protein | Lipid | karbohidrat | Setara dengan garam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasa polos | 117kkal | 1,7g | 6,0g | 14,3g | 0,1g |
| Rasa kelapa | 111kkal | 1,6g | 6,0g | 14,3g | 0,1g |
| Rasa Madu Lemon | 108kkal | 1,7g | 4,3g | 15,7g | 0,1g |
*Informasi nilai gizi merupakan nilai perkiraan yang dihitung menggunakan "Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang 2015".
*Produk ini diproduksi pada jalur produksi yang juga menghasilkan produk yang mengandung kacang tanah, kenari, biji wijen, mete, dan almond.
*Alergen tercantum bersama dalam tanda kurung di akhir daftar bahan.
*Produk ini mengandung madu, jadi jangan diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun.
Fitur Produk
- Kue kering tahan lama yang disterilkan dengan panas bertekanan.
- Kisaran ketahanan suhu: -20℃~80℃
Ukuran dan berat
| Ukuran kemasan | 130 x 160 x 15 mm |
|---|---|
| Ukuran kotak kardus | 527 x 348 x 178 mm |
| Kuantitas | 100 buah |
| berat | Sekitar 9 kg |