7 жилийн хадгалах хугацаатай реторт хүнсний бүтээгдэхүүн

Карритай пилаф

Холимог будаа

Эрдэнэ шишийн пилаф

Улаан лоолийн ризотто

Вакаме будаа

Цагаан шөлтэй ризотто

цагаан будаа
| Бүтээгдэхүүний нэр | 7 жилийн хадгалах хугацаатай реторт хүнсний бүтээгдэхүүн |
|---|---|
| Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Будааны хоол (реторт ууттай хоол) |
| түүхий эд | Карритай пилаф: Цагаан будаа (Акита мужаас), хүнсний ногоо (сонгино, лууван), оливын тос, карри рукс (эрдэнэ шишийн цардуул, элсэн чихэр, карри нунтаг, давс, далдуу модны тос, төмсний цардуул, улаан лоолийн нунтаг, мөөгөнцрийн ханд, сонгины нунтаг), будааны кожи амтлагч (будаатай кожи, давс), эрдэнэ шиш (эрдэнэ шиш, давс), шөл (давс, элсэн чихэр, мөөгөнцрийн ханд, декстрин, сонгино, халуун ногоо), давс Гомоку Гохан (Холимог будаа): Цагаан будаа (Акита мужаас), хүнсний ногоо (сонгино, шимежи мөөг, шиитаке мөөг, лууван, хулсны найлзуур), оливын тос, будааны кожи амтлагч (будаатай кожи, давс), шөл (давс, элсэн чихэр, мөөгөнцрийн ханд, декстрин, сонгино, халуун ногоо), давс Эрдэнэ шишийн пилаф: Цагаан будаа (Акита мужаас), хүнсний ногоо (сонгино, төмс, мөөг, лууван), шөл рукс (нунтаг тос, элсэн чихэр, эрдэнэ шишийн цардуул, далдуу модны тос, давс, төмсний цардуул, мөөгөнцрийн ханд, сонгины нунтаг), эрдэнэ шиш (эрдэнэ шиш, давс), оливын тос, будааны кожи амтлагч (будаатай кожи, давс), шөл (давс, элсэн чихэр, мөөгөнцрийн ханд, декстрин, сонгино, халуун ногоо), давс / өөрчлөгдсөн цардуул Улаан лоолийн ризотто: Хүнсний ногоо (сонгино, лууван, мөөг), цагаан будаа (Акита мужаас), улаан лоолийн нухаш, улаан лоолийн кетчуп (улаан лооль, элсэн чихэр (элсэн чихэр, глюкоз-фруктозын сироп, глюкоз), исгэсэн цуу, давс, сонгино, халуун ногоо), оливын тос, манжингийн элсэн чихэр, шөл (давс, элсэн чихэр, мөөгөнцрийн ханд, декстрин, сонгино, халуун ногоо), давс Далайн байцаатай будаа: Цагаан будаа (Акита мужаас), будааны кожи амтлагч (будаатай кожи, давс), давс, хатаасан далайн байцаа Цагаан шөлтэй ризотто: Хүнсний ногоо (сонгино, төмс, шимежи мөөг), цагаан будаа (Акита муж), оливын тос, шөлтэй зутан (нунтаг тос, элсэн чихэр, эрдэнэ шишийн цардуул, далдуу модны тос, давс, төмсний цардуул, мөөгөнцрийн ханд, сонгины нунтаг), эрдэнэ шиш (эрдэнэ шиш, давс), будааны кожи амтлагч (будаатай кожи, давс), давс, шөл (давс, элсэн чихэр, мөөгөнцрийн ханд, декстрин, сонгино, халуун ногоо) / трехалоз, өөрчлөгдсөн цардуул Цагаан будаа: Цагаан будаа (Акита муж), будааны кожи амтлагч (будаатай кожи, давс) |
| Ариутгах арга | Агаар нэвтрэхгүй саванд хийж, даралт болон халуун дор ариутгана. |
| Агуулга | 230г |
| хугацаа дуусах огноо | Үйлдвэрлэснээс хойш 8 жил |
| Хадгалах нөхцөл | Өрөөний температурт, нарны шууд тусгалаас хол хадгална. |
Хоол тэжээлийн мэдээлэл (230 гр уут тутамд)
| Эрчим хүч | уураг | Липидүүд | нүүрс ус | Нүүрс ус | Хоолны эслэг | Давсны эквивалент | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карритай пилаф | 327 ккал | 4.6г | 10.1г | 52.8г | 52.0г | 0.8г | 1.8г |
| Холимог будаа | 306 ккал | 4.4г | 9.2г | 49.0г | 48.5г | 0.5г | 2.5г |
| Эрдэнэ шишийн пилаф | 320 ккал | 4.3г | 9.9г | 52.2г | 51.6г | 0.6г | 2.1г |
| Улаан лоолийн ризотто | 306 ккал | 3.3г | 14.2г | 40.2г | 38.5г | 1.7г | 1.9г |
| Вакаме будаа | 115 ккал | 2.0г | 0.3г | 25.0г | 24.7г | 0.3г | 1.5г |
| Цагаан шөлтэй ризотто | 306 ккал | 2.9г | 11.4г | 46.7г | 45.7г | 1.0г | 1.5г |
| цагаан будаа | 124 ккал | 2.0г | 0.3г | 27.1г | 26.9г | 0.2г | 0.7г |
*Хоол тэжээлийн мэдээлэл нь "Япон дахь 2015 оны хүнсний найрлагын стандарт хүснэгт"-ийг ашиглан тооцоолсон тооцоолсон утга юм.
*Хэрэв та ашигласан орц найрлагад харшилтай бол болгоомжтой байгаарай.
*Энэ бүтээгдэхүүн нь дараах харшил үүсгэгч бодис агуулаагүй болно:
Сам хорхой, хавч, улаан буудай, сагамхай, өндөг, сүү, газрын самар, далайн амьтан, далайн амьтан, хулд загасны түрс, жүрж, кешью самар, киви, үхрийн мах, хушга, кунжут, хулд загас, макрель, шар буурцаг, тахиа, гадил, гахайн мах, мацутаке мөөг, тоор, ямс, алим, желатин, бүйлс
Бүтээгдэхүүний онцлогууд
- Хоол хийх шаардлагагүй, идэхэд бэлэн (халбага дагалдана)
- 28 төрлийн хүнсний харшил үүсгэгч болон хясаанаас ангид.
- Температурын эсэргүүцлийн хүрээ: -20℃~80℃
- Япон Азийн Халал Холбооноос баталгаажсан
Хэмжээ ба жин
| Багцын хэмжээ | 160 x 190 x 20 мм |
|---|---|
| Картон хайрцагны хэмжээ | 490 x 275 x 220 мм |
| Тоо хэмжээ | 50 ширхэг |
| жин | Ойролцоогоор 13.5кг |