၇ နှစ်သက်တမ်းရှိသော Retort အစားအစာ – ဒေသန္တရအစိုးရများအတွက် ထုပ်ပိုးထားသည်
-
ကာရီ ပလာ့ဖ်
-
ရောနှောထားသော ထမင်း
-
ပြောင်းဖူး pilaf
-
ခရမ်းချဉ်သီး ရီဆိုတို
-
ဝါကာမီဆန်
-
ထမင်းဖြူ
-
ထမင်းဖြူ ပြုတ်ရည်
| ထုတ်ကုန်အမည် | ၇ နှစ်သက်တမ်းရှိသော retort အစားအစာများ |
|---|---|
| အစားအစာ အမျိုးအစား | ထမင်းဟင်းလျာများ (retort pouch အစားအစာများ) |
| ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ | ကာရီပီလာ့ဖ်: ထမင်းဖြူ (အာကီတာစီရင်စုမှ)၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥနီ)၊ သံလွင်ဆီ၊ ကာရီရူးစ် (ပြောင်းဖူးမှုန့်၊ သကြား၊ ကာရီမှုန့်၊ ဆား၊ စားအုန်းဆီ၊ အာလူးမှုန့်၊ ခရမ်းချဉ်သီးမှုန့်၊ တဆေးထုတ်ယူမှု၊ ကြက်သွန်နီမှုန့်)၊ ဆန်ကိုဂျီအရသာ (ဆန်ကိုဂျီ၊ ဆား)၊ ပြောင်းဖူး (ပြောင်းဖူး၊ ဆား)၊ ဘူးအီလွန် (ဆား၊ သကြား၊ တဆေးထုတ်ယူမှု၊ ဒက်စထရင်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ)၊ ဆား ရောနှောထမင်း: ထမင်းဖြူ (အာကီတာစီရင်စုမှ)၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ကြက်သွန်နီ၊ ရှီမီဂျီမှို၊ ရှီတာကီမှို၊ မုန်လာဥနီ၊ ဝါးပင်ပေါက်)၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆန်ကိုဂျီအရသာ (ဆန်ကိုဂျီ၊ ဆား)၊ ဘူးအီလွန် (ဆား၊ သကြား၊ တဆေးထုတ်ယူမှု၊ ဒက်စထရင်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ)၊ ဆား ပြောင်းဖူးပီလာ့ဖ်: ထမင်းဖြူ (အာကီတာစီရင်စုမှ)၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ကြက်သွန်နီ၊ အာလူး၊ မှို၊ မုန်လာဥနီ)၊ စွပ်ပြုတ်ရူးစ် (ဆီမှုန့်၊ သကြား၊ ပြောင်းဖူးမှုန့်၊ စားအုန်းဆီ၊ ဆား၊ အာလူးမှုန့်၊ တဆေးထုတ်ယူမှု၊ ကြက်သွန်နီမှုန့်)၊ ပြောင်းဖူး (ပြောင်းဖူး၊ ဆား)၊ သံလွင် ဆီ၊ ဆန်ကိုဂျီအရသာ (ဆန်ကိုဂျီ၊ ဆား)၊ ဟင်းရည် (ဆား၊ သကြား၊ တဆေးအနှစ်၊ ဒက်စထရင်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ)၊ ဆား / ပြုပြင်ထားသော ကစီဓာတ် ခရမ်းချဉ်သီး ရီဆိုတို: ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥနီ၊ မှို)၊ ဆန်ဖြူ (အာကီတာ စီရင်စု)၊ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးကက်ချပ် (ခရမ်းချဉ်သီး၊ သကြား (သကြား၊ ဂလူးကို့စ်-ဖရပ်တို့စ်ရည်၊ ဂလူးကို့စ်)၊ ချက်ထားသော ရှာလကာရည်၊ ဆား၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ)၊ သံလွင်ဆီ၊ ဘီထရွတ်သကြား၊ ဟင်းရည် (ဆား၊ သကြား၊ တဆေးအနှစ်၊ ဒက်စထရင်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ)၊ ဆား ဝါကာမဲဆန်: ဆန်ဖြူ (အာကီတာ စီရင်စု)၊ ဆန်ကိုဂျီအရသာ (ဆန်ကိုဂျီ၊ ဆား)၊ ဆား၊ ခြောက်သွေ့သော ဝါကာမဲရေညှိ ဆန်ဖြူ: ဆန်ဖြူ (အာကီတာ စီရင်စု)၊ ဆန်ကိုဂျီအရသာ (ဆန်ကိုဂျီ၊ ဆား)၊ ဆား ဆန်ဖြူ: ဆန်ဖြူ (အာကီတာ စီရင်စု) |
| ပိုးသတ်နည်းလမ်း | လေလုံသော ကွန်တိန်နာထဲတွင် လုံအောင်ပိတ်ပြီး ဖိအားနှင့် အပူပေးခြင်းဖြင့် ပိုးသတ်ပါ။ |
| အကြောင်းအရာများ | ၂၃၀ ဂရမ် |
| သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် | ထုတ်လုပ်ပြီး ၈ နှစ် |
| သိုလှောင်မှု အခြေအနေ | အခန်းအပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းပါ၊ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။ |
အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (၂၃၀ ဂရမ်အိတ်လျှင်)
| စွမ်းအင် | ပရိုတင်း | လစ်ပစ်များ | ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် | ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များ | အစားအသောက်အမျှင်ဓာတ် | ဆားနှင့်ညီမျှသော | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကာရီ ပလာ့ဖ် | ၃၂၇ ကီလိုကယ်လိုရီ | ၄.၆ ဂရမ် | ၁၀.၁ ဂရမ် | ၅၂.၈ ဂရမ် | ၅၂.၀ ဂရမ် | ၀.၈ ဂရမ် | ၁.၈ ဂရမ် |
| ရောနှောထားသော ထမင်း | ၃၀၆ ကီလိုကယ်လိုရီ | ၄.၄ ဂရမ် | ၉.၂ ဂရမ် | ၄၉.၀ ဂရမ် | ၄၈.၅ ဂရမ် | ၀.၅ ဂရမ် | ၂.၅ ဂရမ် |
| ပြောင်းဖူး pilaf | ၃၂၀ ကီလိုကယ်လိုရီ | ၄.၃ ဂရမ် | ၉.၉ ဂရမ် | ၅၂.၂ ဂရမ် | ၅၁.၆ ဂရမ် | ၀.၆ ဂရမ် | ၂.၁ ဂရမ် |
| ခရမ်းချဉ်သီး ရီဆိုတို | ၃၀၆ ကီလိုကယ်လိုရီ | ၃.၃ ဂရမ် | ၁၄.၂ ဂရမ် | ၄၀.၂ ဂရမ် | ၃၈.၅ ဂရမ် | ၁.၇ ဂရမ် | ၁.၉ ဂရမ် |
| ဝါကာမီဆန် | ၁၁၅ ကီလိုကယ်လိုရီ | ၂.၀ ဂရမ် | ၀.၃ ဂရမ် | ၂၅.၀ ဂရမ် | ၂၄.၇ ဂရမ် | ၀.၃ ဂရမ် | ၁.၅ ဂရမ် |
| ထမင်းဖြူ | ၁၂၄ ကီလိုကယ်လိုရီ | ၂.၀ ဂရမ် | ၀.၃ ဂရမ် | ၂၇.၁ ဂရမ် | ၂၆.၉ ဂရမ် | ၀.၂ ဂရမ် | ၀.၇ ဂရမ် |
| ထမင်းဖြူ ပြုတ်ရည် | ၉၉ ကီလိုကယ်လိုရီ | ၁.၇ ဂရမ် | ၀.၂ ဂရမ် | ၂၄.၁ ဂရမ် | ၂၁.၃ ဂရမ် | ၀.၁ ဂရမ် | ၁.၀ ဂရမ် |
*အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် "၂၀၁၅ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အစားအစာပါဝင်မှု စံဇယားများ" ကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်ထားသော ခန့်မှန်းတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
*အသုံးပြုထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုခုနှင့် ဓာတ်မတည့်ပါက သတိထားပါ။
*ဤထုတ်ကုန်တွင် အောက်ပါ ဓာတ်မတည့်စေသော အရာများ မပါဝင်ပါ။
ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ဂျုံ၊ ဂျုံစေ့၊ ကြက်ဥ၊ နို့၊ မြေပဲ၊ အခွံမာသီး၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ဆယ်လ်မွန်ဥ၊ လိမ္မော်သီး၊ က cashew အခွံမာသီး၊ ကီဝီသီး၊ အမဲသား၊ သစ်ကြားသီး၊ နှမ်း၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ မက်ကရယ်ငါး၊ ပဲပိစပ်၊ ကြက်သား၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဝက်သား၊ မတ်ဆုတာကီ မှို၊ မက်မွန်သီး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပန်းသီး၊ ဂျယ်လတင်၊ ဗာဒံစေ့
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
- ချက်ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ အသင့်စားသုံးနိုင်ပါသည် (ဇွန်းပါဝင်သည်)
- သတ်မှတ်ထားသော အစားအစာ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေသော အရာ ၂၈ မျိုးနှင့် ခရုခွံမာရေသတ္တဝါများ ကင်းစင်ပါသည်။
- အပူချိန်ခံနိုင်ရည်အကွာအဝေး: -20 ℃ ~ 80 ℃
- ဂျပန်အာရှ Halal အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည်
အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | ၁၆၀ x ၁၉၀ x ၂၀ မီလီမီတာ |
|---|---|
| ကတ်ထူပြားပုံးအရွယ်အစား | ၄၉၀ x ၂၇၅ x ၂၂၀ မီလီမီတာ |
| ပမာဏ | ၅၀ ခု |
| အလေးချိန် | ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၃.၅ ကီလိုဂရမ် |