१० वर्षको शेल्फ लाइफ रिटोर्ट कुकिज (७० ग्राम / १००-प्याक)

सादा स्वाद
| उत्पादनको नाम | १० वर्षको शेल्फ लाइफ कुकिजहरू |
|---|---|
| खाद्य प्रकार | बेक्ड सामानहरू |
| कच्चा पदार्थहरू | सादा स्वाद: ब्रेडक्रम्ब्स (गहुँको पीठो, चिनी, आदि) (घरेलु रूपमा उत्पादन गरिएको), गहुँको पीठो, मार्जरीन, माल्टोज, आइसोमेराइज्ड तरल चिनी, सम्पूर्ण दूध पाउडर, अण्डा, स्टार्च सिरप, खाद्य अण्डाको खोल पाउडर / खमीर एजेन्ट, स्वाद, भिटामिन ए, भिटामिन डी३, भिटामिन ई, भिटामिन बी१, भिटामिन बी६, भिटामिन बी१२, नियासिन, क्याल्सियम प्यान्टोथेनेट, फोलिक एसिड, भिटामिन सी, (गहुँ, अण्डा, दूध सामग्रीहरू, र आंशिक रूपमा सोया समावेश गर्दछ) नरिवलको स्वाद: गहुँको पीठो (घरेलु रूपमा उत्पादन गरिएको), ब्रेडक्रम्ब्स (गहुँको पीठो, चिनी, आदि), मार्जरीन, चिनी, आइसोमेराइज्ड तरल चिनी, नरिवलको दूध पाउडर, सेतो चकलेट, स्टार्च सिरप, अण्डा, खाद्य अण्डाको खोल पाउडर / खमीर एजेन्ट, स्वाद, भिटामिन ए, भिटामिन डी३, भिटामिन ई, भिटामिन बी१, भिटामिन बी६, भिटामिन बी१२, नियासिन, क्याल्सियम प्यान्टोथेनेट, फोलिक एसिड, भिटामिन सी, (गहुँ, अण्डा समावेश गर्दछ, दूध सामग्री, र आंशिक रूपमा सोया) मह कागतीको स्वाद: गहुँको पीठो (घरेलु रूपमा उत्पादन गरिएको), ब्रेडक्रम्ब्स (गहुँको पीठो, चिनी, आदि) (घरेलु रूपमा उत्पादन गरिएको), चिनी, मह, अण्डा, आइसोमेराइज्ड तरल चिनी, स्टार्च सिरप, खान मिल्ने अण्डाको बोक्राको धुलो, कागतीको बोक्रा / स्वाद, भिटामिन ए, भिटामिन डी३, भिटामिन ई, भिटामिन बी१, भिटामिन बी६, भिटामिन बी१२, नियासिन, क्याल्सियम प्यान्टोथेनेट, फोलिक एसिड, भिटामिन सी, (आंशिक रूपमा गहुँ, अण्डा, दूध सामग्री र सोया समावेश गर्दछ) |
| नसबंदी विधि | हावा बन्द कन्टेनरमा बन्द गर्नुहोस् र दबाब र तातोमा जीवाणुमुक्त गर्नुहोस्। |
| सामग्रीहरू | ३ वटा काठ (१ सादा, १ नरिवल, १ मह कागती) / ७० ग्राम |
| म्याद सकिने मिति | निर्माण भएको ११ वर्ष |
| भण्डारण अवस्था | कोठाको तापक्रममा भण्डार गर्नुहोस्, प्रत्यक्ष घामबाट टाढा। |
पोषण सम्बन्धी जानकारी (प्रति बोतल)
| ऊर्जा | प्रोटिन | लिपिडहरू | कार्बोहाइड्रेट | नुन बराबर | |
|---|---|---|---|---|---|
| सादा स्वाद | ११७ किलोक्यालोरी | १.७ ग्राम | ६.० ग्राम | १४.३ ग्राम | ०.१ ग्राम |
| नरिवलको स्वाद | १११ किलोक्यालोरी | १.६ ग्राम | ६.० ग्राम | १४.३ ग्राम | ०.१ ग्राम |
| मह कागतीको स्वाद | १०८ किलोक्यालोरी | १.७ ग्राम | ४.३ ग्राम | १५.७ ग्राम | ०.१ ग्राम |
*पोषण जानकारी भनेको "जापानमा खाद्य संरचनाको मानक तालिका २०१५" प्रयोग गरेर गणना गरिएको अनुमानित मान हो।
*यो उत्पादन बदाम, ओखर, तिल, काजू र बदाम भएको उत्पादनहरू पनि उत्पादन गर्ने लाइनमा निर्मित छ।
*एलर्जीहरूलाई सामग्री सूचीको अन्त्यमा कोष्ठकमा सँगै सूचीबद्ध गरिएको छ।
*यो उत्पादनमा मह हुन्छ, त्यसैले १ वर्ष मुनिका शिशुहरूलाई यो खुवाउनु हुँदैन।
उत्पादन सुविधाहरू
- दबाबयुक्त तापद्वारा निर्जंतुकीकरण गरिएको लामो समयसम्म टिक्ने कुकिजहरू।
- तापमान प्रतिरोध दायरा: -२०℃~८०℃
आकार र तौल
| प्याकेज आकार | १३० x १६० x १५ मिमी |
|---|---|
| कार्डबोर्ड बक्सको आकार | ५२७ x ३४८ x १७८ मिमी |
| मात्रा | १०० टुक्रा |
| तौल | लगभग ९ किलो |