10 سالہ شیلف لائف کوکیز

سادہ ذائقہ

کشمش کا ذائقہ
| پروڈکٹ کا نام | 10 سالہ شیلف لائف کوکیز |
|---|---|
| کھانے کی نوعیت | سینکا ہوا سامان |
| خام مال | سادہ ذائقہ: بریڈ کرمبس (گندم کا آٹا، شکر وغیرہ) (گھریلو طور پر تیار کردہ)، گندم کا آٹا، مارجرین، مالٹوز، آئسومرائز مائع چینی، سارا دودھ پاؤڈر، انڈے، نشاستہ کا شربت، خوردنی انڈے کا پاؤڈر / خمیر کرنے والا ایجنٹ، ذائقہ، وٹامن اے، وٹامن ڈی3، وٹامن ای، وٹامن بی 1، وٹامن بی 1، وٹامن بی 1، وٹامن بی 1، وٹامن سی پینٹوتھینیٹ، فولک ایسڈ، وٹامن سی، (گیہوں، انڈے، دودھ کے اجزاء، اور سویا جزوی طور پر شامل ہیں) کشمش کا ذائقہ: گندم کا آٹا (گھریلو طور پر تیار کیا جاتا ہے)، روٹی کے ٹکڑے (گندم کا آٹا، شکر وغیرہ)، مارجرین، کشمش، چینی، آئسومرائزڈ مائع چینی، انڈے، پورے دودھ کا پاؤڈر، شہد، قصر، خوردنی انڈے کا پاؤڈر/خمیر کرنے والا ایجنٹ، ذائقہ، وٹامن اے، وٹامن ڈی 3 وٹامن ای، وٹامن بی 1، وٹامن بی 1، وٹامن بی 6، وٹامن اے، وٹامن اے، 6۔ پینٹوتھینیٹ، فولک ایسڈ، وٹامن سی، (جس میں گندم، انڈے، دودھ کے اجزاء اور سویا جزوی طور پر ہوتا ہے) گندم کا آٹا (گھریلو طور پر تیار کیا جاتا ہے)، مارجرین، چینی، بریڈ کرمبس (گندم کا آٹا، شکر وغیرہ)، آئسومرائزڈ مائع چینی، کدو کا پاؤڈر، نشاستہ دار شربت، چکن پاؤڈر، شارٹ انڈوں کا پاؤڈر، چکن پاؤڈر ذائقہ، خمیر کرنے والا ایجنٹ، رنگنے (کیروٹین)، وٹامن اے، وٹامن ڈی₃، وٹامن ای، وٹامن بی₁، وٹامن بی₆، وٹامن بی₁₂، نیاسین، کیلشیم پینٹوتھینیٹ، فولک ایسڈ، وٹامن سی، (جس میں گندم، انڈا، دودھ کے اجزاء، اور سویا شامل ہیں) ماچس کا ذائقہ: روٹی کے کرمبس (گندم کا آٹا، شکر وغیرہ) (گھریلو طور پر تیار کردہ)، گندم کا آٹا، چینی، مارجرین، شارٹننگ، سفید چاکلیٹ، انڈے، آئسومرائز مائع چینی، ہول دودھ پاؤڈر، کھانے کے انڈے کا پاؤڈر، ماچس، نشاستہ کا شربت، وٹامن ای، وٹامن بی 3، وٹامن بی 6، وٹامن ای، وٹامن بی 6، وٹامن ای B12، نیاسین، کیلشیم پینٹوتھینیٹ، فولک ایسڈ، وٹامن سی، (جس میں گندم، انڈے، دودھ کے اجزاء، اور سویا جزوی طور پر شامل ہے) |
| نس بندی کا طریقہ | ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بند کریں اور دباؤ اور گرمی میں جراثیم سے پاک کریں۔ |
| مشمولات | 3 چھڑیاں (1 سادہ، 1 کشمش، 1 ماچس) / 90 گرام |
| میعاد ختم ہونے کی تاریخ | تیاری کے بعد سے 11 سال |
| ذخیرہ کرنے کے حالات | کمرے کے درجہ حرارت پر اسٹور کریں، براہ راست سورج کی روشنی سے دور۔ |
غذائی معلومات (فی بوتل)
| توانائی | پروٹین | لپڈس | کاربوہائیڈریٹ | نمک کے برابر | |
|---|---|---|---|---|---|
| سادہ ذائقہ | 150kcal | 2.0 گرام | 7.6 گرام | 18.2 گرام | 0.1 گرام |
| کشمش کا ذائقہ | 150kcal | 1.7 گرام | 7.7 گرام | 18.3 گرام | 0.1 گرام |
| ماچس کا ذائقہ | 150kcal | 2.0 گرام | 7.8 گرام | 17.8 گرام | 0.1 گرام |
*غذائی معلومات ایک تخمینی قیمت ہے جسے "جاپان 2015 میں فوڈ کمپوزیشن کی معیاری میزیں" کا استعمال کرتے ہوئے شمار کیا جاتا ہے۔
*یہ پروڈکٹ ایک لائن پر تیار کی گئی ہے جو مونگ پھلی، اخروٹ، تل، کاجو اور بادام پر مشتمل مصنوعات بھی تیار کرتی ہے۔
*الرجین اجزاء کی فہرست کے آخر میں قوسین میں ایک ساتھ درج ہیں۔
*اس پروڈکٹ میں شہد ہوتا ہے، لہذا اسے 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ کھلائیں۔
مصنوعات کی خصوصیات
- دیرپا کوکیز دباؤ والی گرمی سے جراثیم سے پاک ہوتی ہیں۔
- درجہ حرارت مزاحمت کی حد: -20℃~80℃
سائز اور وزن
| پیکیج کا سائز | 130 x 170 x 15 ملی میٹر |
|---|---|
| گتے کے باکس کا سائز | 250 x 175 x 195 ملی میٹر |
| مقدار | 25 ٹکڑے |
| وزن | تقریباً 2.59 کلوگرام |