Bánh quy tiệt trùng (Retort) có hạn sử dụng 10 năm (70g / 100 gói)

Hương vị đơn giản
| Tên sản phẩm | Bánh quy có thời hạn sử dụng 10 năm |
|---|---|
| Loại thực phẩm | Bánh nướng |
| nguyên liệu thô | Vị truyền thống: Bột bánh mì vụn (bột mì, đường, v.v.) (sản xuất trong nước), bột mì, bơ thực vật, mạch nha, đường lỏng đồng phân hóa, sữa bột nguyên kem, trứng, siro tinh bột, bột vỏ trứng ăn được/chất tạo men, hương liệu, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niacin, canxi pantothenate, axit folic, vitamin C, (có chứa một phần lúa mì, trứng, sữa và đậu nành) Vị dừa: Bột mì (sản xuất trong nước), bột bánh mì vụn (bột mì, đường, v.v.), bơ thực vật, đường, đường lỏng đồng phân hóa, sữa bột dừa, sô cô la trắng, siro tinh bột, trứng, bột vỏ trứng ăn được/chất tạo men, hương liệu, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niacin, canxi pantothenate, axit folic, vitamin C, (có chứa một phần lúa mì, trứng, sữa và đậu nành) (một phần) Hương vị Mật ong Chanh: Bột mì (sản xuất trong nước), vụn bánh mì (bột mì, đường, v.v.) (sản xuất trong nước), đường, mật ong, trứng, đường lỏng đồng phân hóa, siro tinh bột, bột vỏ trứng ăn được, vỏ chanh/hương chanh, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, niacin, canxi pantothenate, axit folic, vitamin C, (có chứa một phần lúa mì, trứng, sữa và đậu nành) |
| Phương pháp khử trùng | Đóng kín trong hộp kín và tiệt trùng dưới áp suất và nhiệt độ cao. |
| Nội dung | 3 que (1 que thường, 1 que dừa, 1 que mật ong chanh) / 70g |
| ngày hết hạn | 11 năm kể từ khi sản xuất |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. |
Thông tin dinh dưỡng (mỗi chai)
| Năng lượng | protein | Chất béo | carbohydrate | Lượng muối tương đương | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hương vị đơn giản | 117kcal | 1,7g | 6,0g | 14,3g | 0,1g |
| Hương dừa | 111kcal | 1,6g | 6,0g | 14,3g | 0,1g |
| Hương vị chanh mật ong | 108kcal | 1,7g | 4,3g | 15,7g | 0,1g |
*Thông tin dinh dưỡng là giá trị ước tính được tính toán dựa trên "Bảng thành phần dinh dưỡng tiêu chuẩn tại Nhật Bản năm 2015".
*Sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền cũng sản xuất các sản phẩm có chứa đậu phộng, quả óc chó, hạt mè, hạt điều và hạnh nhân.
*Các chất gây dị ứng được liệt kê cùng nhau trong ngoặc đơn ở cuối danh sách thành phần.
*Sản phẩm này có chứa mật ong, vì vậy không cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi ăn.
Tính năng sản phẩm
- Bánh quy lâu tan được tiệt trùng bằng nhiệt áp suất cao.
- Phạm vi chịu nhiệt: -20℃~80℃
Kích thước và trọng lượng
| Kích thước gói hàng | 130 x 160 x 15 mm |
|---|---|
| Kích thước hộp bìa cứng | 527 x 348 x 178 mm |
| Số lượng | 100 chiếc |
| cân nặng | Khoảng 9 kg |