Bánh quy tiệt trùng bằng phương pháp đóng gói kín, hạn sử dụng 7 năm.

Hương vị phô mai

Hương vị bí ngô

Hương dừa
| Tên sản phẩm | Bánh quy tiệt trùng bằng phương pháp đóng gói kín, hạn sử dụng 7 năm. |
|---|---|
| Loại thực phẩm | Bánh nướng |
| nguyên liệu thô | Hương vị phô mai: Bột mì (sản xuất trong nước), vụn bánh mì (bột mì, đường, v.v.), bơ thực vật, đường, siro ngô hàm lượng fructose cao, shortening, phô mai tự nhiên, maltose, siro tinh bột, trứng, bột vỏ trứng ăn được/chất tạo men, hương liệu, chất tạo màu (carotene), vitamin A, vitamin D₃, vitamin E, vitamin B₁, vitamin B₆, vitamin B₁₂, niacin, canxi pantothenate, axit folic, vitamin C, (có chứa lúa mì, trứng, các thành phần từ sữa và đậu nành) Hương vị bí ngô: Bột mì (sản xuất trong nước), bơ thực vật, đường, vụn bánh mì (bột mì, đường, v.v.), siro ngô hàm lượng fructose cao, bột bí ngô, siro tinh bột, trứng, sữa bột nguyên kem, shortening, bột vỏ trứng ăn được/hương liệu, chất tạo men, chất tạo màu (carotene), Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Vitamin B₁₂, Niacin, Canxi Pantothenate, Axit Folic, Vitamin C, (Chứa lúa mì, trứng, các thành phần từ sữa và đậu nành) Hương vị dừa: Bột mì (sản xuất trong nước), Vụn bánh mì (bột mì, đường, v.v.), Bơ thực vật, Đường, Siro ngô hàm lượng fructose cao, Bột sữa dừa, Sô cô la trắng, Siro tinh bột, Trứng gà, Bột vỏ trứng ăn được / Chất tạo xốp, Hương liệu, Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Vitamin B₁₂, Niacin, Canxi Pantothenate, Axit Folic, Vitamin C, (Chứa lúa mì, trứng, các thành phần từ sữa và đậu nành) |
| Phương pháp khử trùng | Đóng kín trong hộp kín và tiệt trùng dưới áp suất và nhiệt độ cao. |
| Nội dung | 3 miếng (70g) |
| ngày hết hạn | 8 năm kể từ khi sản xuất |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. |
Thông tin dinh dưỡng (trên mỗi khẩu phần 100g)
| Năng lượng | protein | Chất béo | carbohydrate | Lượng muối tương đương | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hương vị phô mai | 328kcal | 5,0g | 13,0g | 46,0g | 0,37g |
| Hương vị bí ngô | 332kcal | 4,0g | 17,0g | 43,0g | 0,31g |
| Hương dừa | 335kcal | 5,0g | 15,0g | 45,0g | 0,31g |
*Thông tin dinh dưỡng là giá trị ước tính được tính toán dựa trên "Bảng thành phần dinh dưỡng tiêu chuẩn tại Nhật Bản năm 2015". *Sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền cũng sản xuất các sản phẩm có chứa đậu phộng, quả óc chó, hạt mè, hạt điều và hạnh nhân. *Các chất gây dị ứng được liệt kê cùng nhau trong ngoặc đơn ở cuối danh sách thành phần.
Tính năng sản phẩm
- Bánh quy lâu tan được tiệt trùng bằng nhiệt áp suất cao.
- Phạm vi chịu nhiệt: -20℃~80℃
Kích thước và trọng lượng
| Kích thước gói hàng | 130 x 160 x 20 mm |
|---|---|
| Kích thước hộp bìa cứng | 343 x 250 x 170 mm |
| Số lượng | 50 miếng |
| cân nặng | Khoảng 4,3kg |