Thực phẩm tiệt trùng có thời hạn sử dụng 7 năm – Đóng gói dành cho chính quyền địa phương

Cơm thập cẩm cà ri

Cơm trộn

Cơm pilaf ngô

Cơm risotto cà chua

Cơm wakame

cơm trắng

Cháo gạo trắng
| Tên sản phẩm | Thực phẩm tiệt trùng có thời hạn sử dụng 7 năm |
|---|---|
| Loại thực phẩm | Các món cơm (thực phẩm đóng gói sẵn dùng một lần) |
| nguyên liệu thô | Cơm Pilaf Cà Ri: Gạo trắng (từ tỉnh Akita), rau củ (hành tây, cà rốt), dầu ô liu, bột cà ri (tinh bột ngô, đường, bột cà ri, muối, dầu cọ, tinh bột khoai tây, bột cà chua, chiết xuất men, bột hành tây), gia vị koji gạo (koji gạo, muối), ngô (ngô, muối), nước dùng (muối, đường, chiết xuất men, dextrin, hành tây, gia vị), muối Cơm trộn: Gạo trắng (từ tỉnh Akita), rau củ (hành tây, nấm hương, nấm shiitake, cà rốt, măng), dầu ô liu, gia vị koji gạo (koji gạo, muối), nước dùng (muối, đường, chiết xuất men, dextrin, hành tây, gia vị), muối Cơm Pilaf Ngô: Gạo trắng (từ tỉnh Akita), rau củ (hành tây, khoai tây, nấm, cà rốt), bột hầm (dầu dạng bột, đường, tinh bột ngô, dầu cọ, muối, tinh bột khoai tây, chiết xuất men, bột hành tây), ngô (ngô, risotto cà chua: Rau củ (hành tây, cà rốt, nấm), gạo trắng (tỉnh Akita), cà chua xay nhuyễn, tương cà chua (cà chua, đường (đường, siro glucose-fructose, glucose), giấm lên men, muối, hành tây, gia vị), dầu ô liu, đường củ cải, nước dùng (muối, đường, chiết xuất men, dextrin, hành tây, gia vị), muối Cơm wakame: Gạo trắng (tỉnh Akita), gia vị koji gạo (koji gạo, muối), muối, rong biển wakame khô Cơm trắng: Gạo trắng (tỉnh Akita), gia vị koji gạo (koji gạo, muối), muối Cháo gạo trắng: Cơm trắng (Tỉnh Akita) |
| Phương pháp khử trùng | Đóng kín trong hộp kín và tiệt trùng dưới áp suất và nhiệt độ cao. |
| Nội dung | 230g |
| ngày hết hạn | 8 năm kể từ khi sản xuất |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. |
Thông tin dinh dưỡng (mỗi gói 230g)
| Năng lượng | protein | Chất béo | carbohydrate | Carbohydrate | Chất xơ trong chế độ ăn | Lượng muối tương đương | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơm thập cẩm cà ri | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
| Cơm trộn | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
| Cơm pilaf ngô | 320kcal | 4,3g | 9,9g | 52,2g | 51,6g | 0,6g | 2,1g |
| Cơm risotto cà chua | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1,7g | 1,9g |
| Cơm wakame | 115kcal | 2,0g | 0,3g | 25,0g | 24,7g | 0,3g | 1,5g |
| cơm trắng | 124kcal | 2,0g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
| Cháo gạo trắng | 99kcal | 1,7g | 0,2g | 24,1g | 21,3g | 0,1g | 1,0g |
*Thông tin dinh dưỡng là giá trị ước tính được tính toán dựa trên "Bảng thành phần dinh dưỡng tiêu chuẩn Nhật Bản năm 2015".
*Vui lòng thận trọng nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào được sử dụng.
*Sản phẩm này không chứa bất kỳ chất gây dị ứng nào sau đây:
Tôm, cua, lúa mì, kiều mạch, trứng, sữa, đậu phộng, bào ngư, mực, trứng cá hồi, cam, hạt điều, kiwi, thịt bò, quả óc chó, mè, cá hồi, cá thu, đậu nành, thịt gà, chuối, thịt lợn, nấm matsutake, đào, khoai lang, táo, gelatin, hạnh nhân
Tính năng sản phẩm
- Không cần nấu nướng, ăn liền (có kèm thìa).
- Không chứa 28 chất gây dị ứng thực phẩm và động vật có vỏ được liệt kê.
- Phạm vi chịu nhiệt: -20℃~80℃
- Được chứng nhận bởi Hiệp hội Halal Châu Á Nhật Bản.
Kích thước và trọng lượng
| Kích thước gói hàng | 160 x 190 x 20 mm |
|---|---|
| Kích thước hộp bìa cứng | 490 x 275 x 220 mm |
| Số lượng | 50 miếng |
| cân nặng | Khoảng 13,5kg |